我司生產的PA66增強阻燃材料,阻燃等級均獲得UL94黃卡認證,各方面性能指標與國外大公司相媲美,無鹵阻燃產品系列符合歐盟RoHS環(huán)保標準。
產品特點:
通過玻璃纖維改性之后的PA66塑料,其" />
產品特性 | 項目 | 拉伸強度 | 斷裂延伸率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 | IZOD缺口沖擊 3.2mm | 熱變形溫度 1.82MPa | 密度 | 成型收縮率 | 阻燃性 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
測試方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
25%玻纖增強,阻燃 | 66G5F1 | 135 | 2~3 | 210 | 9300 | 75 | 235 | 1.64 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纖增強,阻燃 | 66G6F1 | 145 | 2~3 | 225 | 9500 | 100 | 240 | 1.66 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纖增強,無鹵阻燃 | 66G6F2 | 150 | 2~4 | 230 | 9000 | 105 | 240 | 1.47 | 0.2-0.4 | V0 |
30%礦物填充、無鹵阻燃 | 66M6F2 | 80 | 2~4 | 110 | 7000 | 35 | 120 | 1.46 | 0.4-0.7 | V2 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號