我司生產(chǎn)的PA6玻纖增強(qiáng)阻燃材料,阻燃效果良好,與國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品相比物理機(jī)械性能優(yōu)異,其中無(wú)鹵阻燃產(chǎn)品符合歐盟RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),并獲得UL黃卡認(rèn)證。
產(chǎn)品特性:
阻燃性、韌性良好
產(chǎn)" />
產(chǎn)品特性 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂延伸率 | 彎曲強(qiáng)度 | 彎曲模量 | IZOD缺口沖擊 3.2mm | 熱變形溫度 1.82MPa | 密度 | 成型收縮率 | 阻燃性 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
測(cè)試方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
25%玻纖增強(qiáng),阻燃 | 60G5F1 | 125 | 2-3 | 200 | 7000 | 80 | 210 | 1.63 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纖增強(qiáng),阻燃 | 60G6F1 | 140 | 2-3 | 220 | 8500 | 100 | 215 | 1.65 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纖增強(qiáng),無(wú)鹵阻燃 | 60G6F2 | 145 | 2-4 | 220 | 8200 | 115 | 215 | 1.47 | 0.2-0.4 | V0 |
30%礦物填充,無(wú)鹵阻燃 | 60M6F2 | 65 | 2-3 | 100 | 4800 | 35 | 115 | 1.45 | 0.5-0.8 | V2 |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)